Yasal kira artış tutarını TÜFE 12 aylık ortalama ile saniyeler içinde hesaplayın. Temmuz 2024'te sona eren %25 tavan sonrası güncel oranlar ve kira hakları rehberi.
Gösterilen oranlar yaklaşık değerlerdir. Kesin oran için tuik.gov.tr'u inceleyin. TBK m. 344 kapsamında azami artış bu oranla sınırlıdır.
Yeni Aylık Kira
₺13.010
Ekim 2026 · TÜFE ort. %30.10
Mevcut Kira
₺10.000
Artış Tutarı
+₺3.010
Hesaplama Formülü
Kaynak: TÜİK (yaklaşık değerler) · Kesin oran için tuik.gov.tr
Temmuz 2024 öncesi: %25 tavan uygulaması geçerliydi.
| Ay | TÜFE 12 Ay Ort. | 5.000 TL kira için | 10.000 TL kira için |
|---|---|---|---|
| Temmuz 2024Son %25 tavan ayı | %25.00 | +₺1.250 | +₺2.500 |
| Ağustos 2024Tavan kalktı | %67.84 | +₺3.392 | +₺6.784 |
| Eylül 2024 | %62.45 | +₺3.123 | +₺6.245 |
| Ekim 2024 | %56.70 | +₺2.835 | +₺5.670 |
| Kasım 2024 | %50.12 | +₺2.506 | +₺5.012 |
| Aralık 2024 | %44.38 | +₺2.219 | +₺4.438 |
| Ocak 2025 | %40.20 | +₺2.010 | +₺4.020 |
| Şubat 2025 | %35.88 | +₺1.794 | +₺3.588 |
| Mart 2025 | %32.15 | +₺1.608 | +₺3.215 |
| Nisan 2025 | %29.40 | +₺1.470 | +₺2.940 |
| Mayıs 2025 | %26.90 | +₺1.345 | +₺2.690 |
| Haziran 2025 | %24.60 | +₺1.230 | +₺2.460 |
| Temmuz 2025 | %22.80 | +₺1.140 | +₺2.280 |
| Ağustos 2025 | %21.10 | +₺1.055 | +₺2.110 |
| Eylül 2025 | %19.62 | +₺981 | +₺1.962 |
| Ekim 2025 | %18.40 | +₺920 | +₺1.840 |
| Kasım 2025 | %17.20 | +₺860 | +₺1.720 |
| Aralık 2025 | %16.85 | +₺843 | +₺1.685 |
| Ocak 2026 | %17.50 | +₺875 | +₺1.750 |
| Şubat 2026 | %18.30 | +₺915 | +₺1.830 |
| Mart 2026 | %19.80 | +₺990 | +₺1.980 |
| Nisan 2026 | %21.40 | +₺1.070 | +₺2.140 |
| Mayıs 2026 | %23.10 | +₺1.155 | +₺2.310 |
| Haziran 2026 | %24.70 | +₺1.235 | +₺2.470 |
| Temmuz 2026 | %26.28 | +₺1.314 | +₺2.628 |
| Ağustos 2026 | %27.84 | +₺1.392 | +₺2.784 |
| Eylül 2026Tahmini | %28.92 | +₺1.446 | +₺2.892 |
| Ekim 2026Tahmini — TÜİK açıklamadı | %30.10 | +₺1.505 | +₺3.010 |
Konut kiralarında tavan
Türk Borçlar Kanunu m. 344 uyarınca konut kiralarında yıllık artış TÜFE 12 aylık ortalamasını geçemez. Tarafların daha yüksek oran üzerinde anlaşması hukuken geçersizdir.
Temmuz 2024 öncesi
Haziran 2022 – Temmuz 2024 arasında konut kiralarına özel olarak %25 artış tavanı getirilmişti. Bu düzenleme sona erdi; artık normal TÜFE ortalaması uygulanıyor.
İşyeri kiraları
Ticari kira sözleşmelerinde taraflar artış oranını serbestçe belirleyebilir. %25 tavan ticari kiraları kapsamamaktaydı; mevcut durumda da serbestlik devam etmektedir.
İtiraz ve dava hakkı
Yasal sınırı aşan artış taleplerini kiracı reddedebilir. Ev sahibinin tahliye davası açması için meşru gerekçe gerekmektedir. Hukuki yardım için BAM veya adli yardım sistemlerine başvurulabilir.
Güncel bilgiler — Kaynak: TÜİK, Türk Borçlar Kanunu m. 344
Ev yaptırmayı mı düşünüyorsunuz?
81 ilde inşaat maliyetini ücretsiz öğrenin.